Munster Junior Championship
Junior Championship
| # | Player | P | W | D | L | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanuj, Aydin | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19½ | 19½ | |
| 2 | Ramasamy, Arya | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21 | 15 | |
| 3 | Cafferkey, Lauren | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22 | 11 | |
| 4 | Tyler, Sam | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | 8 | |
| 5 | Coady, Arthur | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 10 | |
| 6 | Macken, Patrick | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 17½ | 6¾ | |
| 6 | de Santos, Noah | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 17½ | 6¾ | |
| 8 | Macken, Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 16 | 5½ | |
| 9 | Goralski, Kamil | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | |
| 10 | Dwane, Rowan | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17½ | 6 | |
| 11 | Siruk, Sofiia | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17½ | 4 | |
| 12 | Sheehan, Freddie | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15½ | 5¼ | |
| 13 | Troy, Eabha | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10½ | 3½ | |
| 14 | O'Liochra, Diarmuid | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 4 | |
| 15 | Greener, Finlay | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15½ | 3 | |
| 16 | Kearse, Sean | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
| 17 | O'Liochra, Sé | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1½ | |
| 18 | Fitzpatrick, Fionn | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ | 14½ | 1 | |
| 19 | Goralska, Liliana | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ | 13½ | 3 | |
| 20 | Kearse, Liam | 6 | 0 | 1 | 5 | ½ | 11½ | ¾ |
- P
- Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- Pts
- Points
- TB1
- Direct encounter (DE)
- TB2
- Buchholz cut 1 (BH‑C1)
- TB3
- Sonneborn-Berger cut 1 (SB‑C1)
A player without a place number shares the place above it: no tie-break separated them.
